
 186-1668-7722
 186-1668-7722
 
  
  
  
  
  
  
  
 
| 项目 | 参数 | ||
| 包装参数 | 袋宽范围 | 可调,依据客户需要 | |
| 袋高范围 | |||
| 包装量 | 10-25KG | ||
| 设备尺寸 | 机器总宽度 | 依据客户厂房,单独设计 | |
| 机器总长度 | |||
| 机器总高度 | |||
| 机器总重量 | |||
| 工作条件 | 环境温度 | -10℃—+55℃ | |
| 相对湿度 | 85%以下(不结露状态) | ||
| 电源电压 | AC380V | ||
| 电源频率 | 50Hz | ||
| 输入功率 | 1.5kw | ||
| 部件名称 | 配置 | ||
| 喂料机构 | 直流加振动机构 | ||
| 包装称控制器 | 专用控制系统 | ||
| 包装机主显示 | 人机界面触摸屏输入(台湾威伦6070) | ||
| 称重传感器 | 中航电测高精度称重传感器 | ||
| 交流接触器、热保护器 | 正泰交流接触器、热保护器(或根据要求) | ||
| 整机材质 | 物料接触部份为304不锈钢制作 | ||
| 整机设计 | 外型美观、结构合理。 | ||
		
	
		
	
		